本文へスキップします。

H1

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

エディタV2

令和7年度(令和8年3月末)

 局別  都道府県  区別
 認証  認定  指定 自動車検査員  整備主任者 
北海道
札幌 1,667 46 690 2,370 4,441
函館 385 18 156 476 947
室蘭 412 13 182 561 1,097
帯広 347 30 140 866 1,010
釧路 335 16 150 539 817
北見 365 17 165 400 764
旭川 674 40 250 487 1,685
4,185 180 1,733 5,699 10,761
東北
宮城 1,978 74 604 2,145 4,521
福島 1,891 32 595 1,933 4,641
岩手 1,204 31 504 1,733 3,183
青森 1,279 56 369 1,160 2,545
山形 1,279 41 329 1,117 2,829
秋田 1,036 20 330 1,221 2,599
8,667 254 2,731 9,309 20,318
北陸
信越
新潟 2,093 55 600 2,210 5,342
長野 2,121 51 542 1,990 5,238
石川 1,125 49 397 1,259 2,509
富山 1,021 54 410 1,424 2,713
6,360 209 1,949 6,883 15,802
関東
東京 4,428 121 1,243 4,572 11,858
神奈川 3,309 78 1,038 3,576 8,379
埼玉 4,591 91 1,121 3,777 10,098
群馬 2,345 68 593 2,064 5,203
千葉 3,695 96 1,212 4,109 9,572
茨城 3,229 71 818 2,661 6,730
栃木 2,043 64 587 2,115 4,511
山梨 932 36 239 826 1,952
24,572 625 6,851 23,700 58,303
中部
愛知 5,229 171 1,918 7,256 14,497
静岡 3,502 49 1,035 3,390 8,261
岐阜 1,996 81 624 2,420 4,778
三重 1,790 70 741 2,406 4,652
福井 789 44 356 1,198 2,034
13,306 415 4,674 16,670 34,222
近畿
大阪 4,395 82 1,232 4,348 10,748
京都 1,701 57 543 1,774 3,953
兵庫 3,434 65 1,113 3,269 7,839
奈良 979 12 326 1,094 2,324
滋賀 1,076 16 402 1,264 2,855
和歌山 972 28 349 1,006 2,173
12,557 260 3,965 12,755 29,892
中国
広島 2,156 121 787 2,731 5,630
鳥取 526 6 193 735 1,476
島根 591 11 278 1,037 1,753
岡山 1,837 59 736 2,310 4,746
山口 1,112 47 472 1,667 3,024
6,222 244 2,466 8,480 16,629
四国
香川 1,087 37 405
1,373 2,430
徳島 908 16 301 977 1,673
愛媛 1,452 33 528 1,481 2,843
高知 716 7 242 724 1,411
4,163 93 1,476 4,555 8,357
九州
福岡 3,467 37 1,117 3,470 8,390
長崎 1,163 19 382 1,177 2,614
大分 1,067 20 342 1,093 2,461
佐賀 799 3 257 840 1,774
熊本 1,586 41 503 1,580 3,564
宮崎 1,157 17 385 1,156 2,527
鹿児島 1,756 27 554 1,766 3,755
10,995 164 3,540 11,082 25,085
沖縄
1,234 12 403 1,054 2,518
全国合計
92,261 2,456 29,788 100,187 221,887