本文へスキップします。

H1

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

エディタV2

令和6年度(令和7年3月末)

 局別  都道府県  区別
 認証  認定  指定 自動車検査員  整備主任者 
北海道
札幌 1,661 47 698 2,412 4,531
函館 389 18 158 481 942
室蘭 413 13 184 564 1,112
帯広 346 30 140 540 1,028
釧路 336 17 152 398 806
北見 367 17 168 497 772
旭川 677 39 252 840 1,701
4,189 181 1,752 5,732 10,892
東北
宮城 1,988 74 608 2,147 4,474
福島 1,902 32 597 1,957 4,590
岩手 1,208 31 508 1,718 3,137
青森 1,298 55 374 1,145 2,460
山形 1,279 41 331 1,185 2,896
秋田 1,034 20 332 1,184 2,593
8,709 253 2,750 9,336 20,150
北陸
信越
新潟 2,098 55 601 2,139 5,344
長野 2,125 51 541 1,983 5,188
石川 1,125 49 401 1,249 2,507
富山 1,030 55 412 1,408 2,740
6,378 210 1,955 6,779 15,779
関東
東京 4,455 122 1,250 4,641 11,645
神奈川 3,307 97 1,045 3,607 8,277
埼玉 4,571 90 1,124 3,796 10,255
群馬 2,328 68 595 2,061 5,139
千葉 3,695 96 1,214 4,089 9,490
茨城 3,230 71 817 2,638 6,686
栃木 2,054 63 590 2,121 4,438
山梨 936 36 241 813 1,946
24,576 643 6,876 23,766 57,876
中部
愛知 5,191 170 1,896 7,091 13,895
静岡 3,506 49 1,039 3,313 8,140
岐阜 2,001 81 625 2,445 4,759
三重 1,789 68 738 2,358 4,513
福井 789 46 361 1,168 2,005
13,276 414 4,659 16,375 33,312
近畿
大阪 4,378 82 1,227 4,325 10,737
京都 1,711 57 549 1,778 3,973
兵庫 3,444 96 1,125 3,376 7,583
奈良 977 12 326 1,054 2,274
滋賀 1,077 16 401 1,240 2,860
和歌山 977 28 354 1,018 2,175
12,564 291 3,982 12,791 29,602
中国
広島 2,162 121 786 2,730 5,593
鳥取 526 6 193 725 1,462
島根 592 12 280 1,021 1,770
岡山 1,846 59 739 2,322 4,712
山口 1,122 52 475 1,659 3,008
6,248 250 2,473 8,457 16,545
四国
香川 1,093 39 406
1,367 2,387
徳島 925 16 300 964 1,684
愛媛 1,460 33 530 1,471 2,822
高知 729 9 244 715 1,420
4,207 97 1,480 4,517 8,313
九州
福岡 3,473 37 1,109 3,409 8,249
長崎 1,172 20 381 1,176 2,631
大分 1,060 20 344 1,086 2,446
佐賀 801 3 255 830 1,783
熊本 1,599 41 507 1,563 3,535
宮崎 1,159 17 386 1,133 2,500
鹿児島 1,771 27 554 1,701 3,704
11,035 165 3,536 10,898 24,848
沖縄
1,230 12 407 1,038 2,490
全国合計
92,412 2,516 29,870 99,689 219,807