本文へスキップします。

H1

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

エディタV2

令和5年度(令和6年3月末)

 局別  都道府県  区別
 認証  認定  指定 自動車検査員  整備主任者 
北海道
札幌 1,652 49 705 2,376 4,457
函館 390 19 160 477 955
室蘭 415 13 187 575 1,115
帯広 340 29 139 528 1,018
釧路 340 17 154 414 824
北見 370 19 169 509 809
旭川 673 39 256 864 1,665
4,180 185 1,770 5,743 10,843
東北
宮城 1,971 74 616 2,175 4,445
福島 1,902 34 602 1,944 4,607
岩手 1,204 31 508 1,681 3,076
青森 1,282 55 373 1,120 2,454
山形 1,276 41 331 1,206 2,936
秋田 1,046 20 336 1,180 2,602
8,681 255 2,766 9,306 20,120
北陸
信越
新潟 2,088 54 603 2,107 5,379
長野 2,117 51 544 1,973 5,137
石川 1,132 49 407 1,248 2,484
富山 1,027 54 411 1,365 2,733


6,364 208 1,965 6,693 15,733
関東
東京 4,466 123 1,259 4,626 11,751
神奈川 3,289 98 1,057 3,421 8,252
埼玉 4,578 90 1,135 3,787 10,286
群馬 2,334 68 597 2,077 5,149
千葉 3,674 95 1,209 4,030 9,377
茨城 3,222 71 824 2,646 6,653
栃木 2,058 65 589 2,098 4,395
山梨 930 41 243 796 1,911
24,551 651 6,913 23,481 57,774
中部
愛知 5,161 170 1,900 7,029 13,774
静岡 3,527 49 1,042 3,337 8,140
岐阜 1,983 81 626 2,423 4,764
三重 1,768 68 738 2,355 4,042
福井 791 48 361 1,154 1,965
13,230 416 4,667 16,298 32,685
近畿
大阪 4,466 81 1,251 4,280 10,694
京都 1,717 56 554 1,818 3,996
兵庫 3,447 97 1,122 3,387 7,625
奈良 969 14 332 1,053 2,242
滋賀 1,061 16 403 1,255 2,848
和歌山 970 28 354 1,007 2,175
12,630 292 4,016 12,800 29,580
中国
広島 2,161 122 786 2,705 5,588
鳥取 525 6 197 738 1,458
島根 593 12 282 1,009 1,751
岡山 1,868 60 735 2,255 4,722
山口 1,114 55 477 1,644 2,979
6,261 255 2,477 8,351 16,498
四国
香川 1,089 42 406
1,354 2,397
徳島 931 16 303 966 1,689
愛媛 1,461 34 528 1,469 2,780
高知 725 9 242 720 1,414
4,206 101 1,479 4,509 8,280
九州
福岡 3,478 36 1,104 3,326 8,217
長崎 1,168 20 387 1,144 2,585
大分 1,053 20 343 1,083 2,412
佐賀 803 3 256 829 1,765
熊本 1,595 41 512 1,547 3,479
宮崎 1,155 17 390 1,133 2,471
鹿児島 1,763 27 562 1,709 3,707
11,015 164 3,554 10,771 24,636
沖縄
1,211 12 405 1,059 2,451
全国合計
92,329 2,539 30,012 99,011 218,600