本文へスキップします。

H1

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

エディタV2

令和4年度(令和5年3月末)

 局別  都道府県  区別
 認証  認定  指定 自動車検査員  整備主任者 
北海道
札幌 1,656 49 711 2,329 4,453
函館 393 20 161 473 966
室蘭 411 14 188 585 1,106
帯広 340 31 141 539 1,033
釧路 339 18 154 416 807
北見 367 19 168 505 866
旭川 673 39 256 871 1,664
4,179 190 1,779 5,718 10,895
東北
宮城 1,972 74 622 2,189 4,420
福島 1,882 34 613 1,951 4,574
岩手 1,193 31 509 1,671 3,076
青森 1,277 55 380 1,124 2,435
山形 1,277 41 339 1,223 2,940
秋田 1,035 20 336 1,197 2,610
8,636 255 2,799 9,355 20,055
北陸
信越
新潟 2,087 55 608 2,085 5,388
長野 2,085 51 545 1,990 5,188
石川 1,124 49 407 1,236 2,484
富山 1,026 55 415 1,323 2,706
6,322 210 1,975 6,634 15,766
関東
東京 4,487 128 1,280 4,626 11,941
神奈川 3,233 100 1,055 3,445 8,221
埼玉 4,534 89 1,140 3,782 10,150
群馬 2,341 68 598 2,069 5,159
千葉 3,628 96 1,210 4,084 9,413
茨城 3,200 71 827 2,644 6,692
栃木 2,036 65 589 2,068 4,376
山梨 924 41 248 796 1,922
24,383 658 6,947 23,514 57,874
中部
愛知 5,146 177 1,904 6,278 13,789
静岡 3,518 50 1,044 3,336 8,215
岐阜 1,960 82 629 2,344 4,734
三重 1,765 68 738 2,319 4,016
福井 787 49 360 1,167 1,967
13,176 426 4,675 15,444 32,721
近畿
大阪 4,474 81 1,262 4,193 10,746
京都 1,707 58 560 1,743 3,994
兵庫 3,423 97 1,130 3,382 7,602
奈良 967 14 333 1,058 2,269
滋賀 1,048 16 412 1,257 2,730
和歌山 977 28 350 982 2,206
12,596 294 4,047 12,615 29,547
中国
広島 2,156 123 792 2,696 5,631
鳥取 519 6 196 740 1,471
島根 581 12 287 991 1,746
岡山 1,853 60 730 2,274 4,703
山口 1,116 55 478 1,627 2,995
6,225 256 2,483 8,328 16,546
四国
香川 1,084 43 409 1,372 2,399
徳島 948 16 306 969 1,732
愛媛 1,465 36 527 1,460 2,764
高知 734 10 244 705 1,433
4,231 105 1,486 4,506 8,328
九州
福岡 3,466 36 1,103 3,353 8,224
長崎 1,161 20 387 1,130 2,583
大分 1,051 20 342 1,071 2,395
佐賀 804 3 256 814 1,760
熊本 1,584 41 510 1,575 3,513
宮崎 1,147 17 392 1,157 2,495
鹿児島 1,784 28 563 1,691 3,667
10,997 165 3,553 10,791 24,637
沖縄
1,201 12 403 1,048 2,420
全国合計
91,946 2,571 30,147 97,953 218,789