本文へスキップします。

H1

都道府県別認証、指定事業場数および検査員、整備主任者数

エディタV2

令和3年度(令和4年3月末)

 局別  都道府県  区別
 認証  認定  指定 自動車検査員  整備主任者 
北海道
札幌 1,671 49 716 2,320 4,506
函館 398 22 162 472 965
室蘭 410 14 190 599 1,109
帯広 343 31 139 529 1,028
釧路 342 22 158 417 828
北見 370 19 169 510 868
旭川 674 39 256 869 1,664
4,208 196 1,790 5,716 10,968
東北
宮城 1,967 74 620 2,192 4,388
福島 1,882 34 613 1,965 4,514
岩手 1,197 33 509 1,727 3,107
青森 1,283 55 382 1,108 2,398
山形 1,267 41 338 1,231 2,891
秋田 1,026 23 335 1,174 2,553
8,622 260 2,797 9,397 19,851
北陸
信越
新潟 2,088 57 611 2,078 5,422
長野 2,079 51 542 2,035 5,363
石川 1,119 50 403 1,219 2,471
富山 1,019 55 412 1,300 2,707
6,305 213 1,968 6,632 15,963
関東
東京 4,494 129 1,295 4,572 11,967
神奈川 3,209 101 1,057 3,432 8,198
埼玉 4,489 88 1,131 3,802 10,128
群馬 2,338 68 595 2,031 5,152
千葉 3,628 98 1,207 4,040 9,485
茨城 3,193 71 826 2,591 6,636
栃木 2,039 64 593 2,015 4,423
山梨 927 41 249 775 1,930
24,317 660 6,953 23,258 57,919
中部
愛知 5,090 180 1,890 6,137 13,596
静岡 3,526 50 1,042 3,362 8,195
岐阜 1,938 85 627 2,207 4,737
三重 1,758 68 740 2,272 4,007
福井 790 50 358 1,151 1,937
13,102 433 4,657 15,129 32,472
近畿
大阪 4,476 80 1,263 4,073 10,876
京都 1,704 58 563 1,724 3,966
兵庫 3,414 98 1,132 3,357 7,618
奈良 958 14 331 1,043 2,264
滋賀 1,043 16 414 1,255 2,728
和歌山 982 28 349 971 2,201
12,577 294 4,052 12,423 29,653
中国
広島 2,160 125 790 2,671 5,635
鳥取 517 7 193 742 1,475
島根 584 12 292 999 1,724
岡山 1,855 60 726 2,226 4,640
山口 1,126 57 477 1,597 2,977
6,242 261 2,478 8,235 16,451
四国
香川 1,075 43 407 1,376 2,381
徳島 948 16 310 948 1,730
愛媛 1,468 36 526 1,479 2,763
高知 744 10 244 697 1,416
4,235 105 1,487 4,500 8,290
九州
福岡 3,464 40 1,095 3,282 8,149
長崎 1,165 20 389 1,162 2,562
大分 1,046 20 341 1,042 2,330
佐賀 805 3 253 801 1,774
熊本 1,587 41 510 1,504 3,512
宮崎 1,145 17 389 1,119 2,540
鹿児島 1,788 32 558 1,652 3,658
11,000 173 3,535 10,562 24,525
沖縄
1,182 13 401 1,075 2,421
全国合計
91,790 2,608 30,118 96,927 218,513